楼盘动态
滨江花园这样一个双地铁口的热销楼盘为什么现在还停工了呢?滨江花园开发商的资金链出现问题了吗?滨江花园会不会烂尾呢?
2020-11-14九华势必将迎来下一轮强势发展期,给湘江富力城带来的向上利好自然不言而喻。
2020-11-11楼盘点评
综合评分 :
5
楼盘点评
更多详情>>最新开盘 | 0000-00-00 | 物业类型 | 住宅 别墅 |
交房时间 | 暂无资料 | 物业费用 | 1.98元/㎡/月 |
产权年限 | 70年 | 容积率 | 1.50% |
规划户数 | 2200 | 绿化率 | 50% |
车位情况 | 1427 | 供暖方式 | 暂无资料 |
建筑类型 | 暂无资料 | 供电方式 | 暂无资料 |
供水方式 | 暂无资料 | 内部设施 | 幼儿园、小学、信报箱、快递柜、超市、商业街、运动场地、健身设施、儿童游乐场、会所、地下停车场、露天停车位、垃圾回收点、消防设施 |
占地面积 | 1866676㎡ | 建筑面积 | 2490000㎡ |
项目地址 | 沿江路与白石路交汇处西北角 | 物业公司 | 天力物业 |
售楼处地址 | 九华经济开发区沿江路与白石路交汇处西北角 | 开发商 | 广州富力地产股份有限公司 |
预售许可证 | 潭住建预许字(2018)第117号、潭住建预许字(2018)第6号、潭预许字(2017)第101号、潭住建预许字[2019]37号、潭住建预许字[2019] 23号、潭住建预许字〔2018〕第94号、潭住建预许字〔2018〕第81号、潭住建预许字〔2018〕第68号、潭住建预许字〔2018〕第57号、潭住建预许字(2018)第22号、潭住建预许字(2018)第16号、潭房预许字(2016)第45号、潭住建预许字【2019】 第98号、潭住建预许字【2019】第61号,潭住建预许字【2020】42号,潭住建预许字【2020】第68号 |
房价走势
当前参考售价 : 6700元/平方米
131****4880 2020年04月29日 18:07:00
对于有车族,道路宽阔,交通便捷,湘江边,昭山旁,环境静美,配套正在建设中,未来可期,纯属本人感受哦
回复
点赞