楼盘动态
注意!2020年6月楼市还在高位升温!
2020-06-112020房博会盛大启动!潭房·中央公园有礼!
2020-05-29楼盘点评
综合评分 :
4
楼盘点评
更多详情>>最新开盘 | 2018-12-15 | 物业类型 | 住宅 公寓 商铺 |
交房时间 | 暂无资料 | 物业费用 | 2.10元/㎡/月 |
产权年限 | 70年 | 容积率 | 3.00% |
规划户数 | 3708 | 绿化率 | 40% |
车位情况 | 4325 | 供暖方式 | 暂无资料 |
建筑类型 | 暂无资料 | 供电方式 | 暂无资料 |
供水方式 | 暂无资料 | 内部设施 | 自身配套近2万㎡风情商业街、3000㎡的精英幼儿园及各运动场所 |
占地面积 | 178675㎡ | 建筑面积 | 722215㎡ |
项目地址 | 湘潭市雨湖区莲城大道与护潭路交汇处东北角 | 物业公司 | 湘潭房产集团物业管理有限公司 |
售楼处地址 | 湘潭市雨湖区莲城大道与护潭路交汇处东北角 | 开发商 | 湘潭市万楼新城开发建设投资有限公司 |
预售许可证 | 潭住建预许字[2019]第42号、潭住建预售字[2018]第104号、潭住建预许字(2018)第104号、潭住建预许字(2018)第44号 |
房价走势
当前参考售价 : 6500元/平方米
139****0276 2020年06月03日 15:17:10
楼盘位于护套广场板块,临近万楼,周边环境非常好。不过目前只有大户型了
回复
点赞