楼盘动态
楼盘点评
综合评分 :
3
楼盘点评
更多详情>>最新开盘 | 2020-05-30 | 物业类型 | 住宅 |
交房时间 | 暂无资料 | 物业费用 | 1.80元/㎡/月 |
产权年限 | 70年 | 容积率 | 3.86% |
规划户数 | 1206 | 绿化率 | 31% |
车位情况 | 1303 | 供暖方式 | 暂无资料 |
建筑类型 | 暂无资料 | 供电方式 | 暂无资料 |
供水方式 | 暂无资料 | 内部设施 | 步步高购物商场 |
占地面积 | 67954㎡ | 建筑面积 | 167240㎡ |
项目地址 | 九华示范区步步高大道与北二环交汇处东南角 | 物业公司 | 步步高物业 |
售楼处地址 | 九华示范区步步高大道与北二环交汇处东南角 | 开发商 | 步步高置业有限责任公司 |
预售许可证 | 潭住建预许字(2018)第113号、潭住建预许字〔2018〕第79号、潭住建预许字〔2018〕第79号、潭住建预许字(2018)第19号、预许字(2014)第2-33号、预许字(2013)第2-15号、预许字(2013)第2-09号、潭住建预许字【2019】第64号,潭住建预许字【2020】44号 |
房价走势
当前参考售价 : 5600元/平方米
187****7131 2020年09月28日 16:56:43
3号栋朝小区里面。89的小三房买了投资的话还是挺不错的,没有公摊面积得房率比较高。户型我挺喜欢的
回复
点赞