楼盘动态
楼盘点评
综合评分 :
3
楼盘点评
更多详情>>最新开盘 | 0000-00-00 | 物业类型 | 住宅 别墅 |
交房时间 | 2022-06-30 | 物业费用 | 0.00元/㎡/月 |
产权年限 | 70年 | 容积率 | 2.70% |
规划户数 | 3424 | 绿化率 | 35% |
车位情况 | 3261 | 供暖方式 | 暂无资料 |
建筑类型 | 暂无资料 | 供电方式 | 暂无资料 |
供水方式 | 暂无资料 | 内部设施 | 幼儿园、快递柜、超市、图书馆、游泳池 |
占地面积 | 161333㎡ | 建筑面积 | 450000㎡ |
项目地址 | 湘潭经开区吉利东路与沿江北路交汇处 | 物业公司 | 暂无资料 |
售楼处地址 | 湘潭经开区吉利东路与沿江北路交汇处 | 开发商 | 金侨投资控股有限公司 |
预售许可证 | 潭住建预许字〔2020〕第66号 |
房价走势
当前参考售价 : 5400元/平方米