楼盘动态
楼盘点评
综合评分 :
3
楼盘点评
更多详情>>最新开盘 | 0000-00-00 | 物业类型 | 住宅 公寓 |
交房时间 | 暂无资料 | 物业费用 | 1.80元/㎡/月 |
产权年限 | 40年 | 容积率 | 3.76% |
规划户数 | 1412 | 绿化率 | 35% |
车位情况 | 1291 | 供暖方式 | 暂无资料 |
建筑类型 | 暂无资料 | 供电方式 | 暂无资料 |
供水方式 | 暂无资料 | 内部设施 | 幼儿园,快递柜,超市、会所 |
占地面积 | 42353㎡ | 建筑面积 | 198000㎡ |
项目地址 | 雨湖区万楼东路与莲城大道交汇处 | 物业公司 | 乐家物业 |
售楼处地址 | 雨湖区莲城大道18号 护潭广场往北600米 | 开发商 | 天元置业有限公司 |
预售许可证 | 潭住建预售字[2018]第102号、潭住建预许字(2018)第31号、预许字(2017)第97号、预许字(2017)第73号 |
房价走势
当前参考售价 : 6100元/平方米
网友 2021年01月16日 09:19:48
小区规模不大,但位置处在湘潭市和九华交界处,目前还有现房
回复
点赞