楼盘动态
楼盘点评
综合评分 :
5
楼盘点评
更多详情>>最新开盘 | 0000-00-00 | 物业类型 | 住宅 |
交房时间 | 暂无资料 | 物业费用 | 1.50元/㎡/月 |
产权年限 | 70年 | 容积率 | 3.02% |
规划户数 | 1550 | 绿化率 | 26% |
车位情况 | 1864 | 供暖方式 | 暂无资料 |
建筑类型 | 暂无资料 | 供电方式 | 暂无资料 |
供水方式 | 暂无资料 | 内部设施 | 自带高端幼儿园、环形夜光健身跑道、小区WiFi全覆盖、智能门禁系统、指纹密码锁入户、智能车牌识别系统 |
占地面积 | 520000㎡ | 建筑面积 | 370894㎡ |
项目地址 | 湘潭市九华经开区莲城大道与开源东路交汇处(九华管委会正对面) | 物业公司 | 湘潭东佳物业管理有限公司 |
售楼处地址 | 九华经开区莲城大道与开源东路交汇处(九华管委会正对面) | 开发商 | 湘潭东之阳房地产开发有限公司 |
预售许可证 | 潭住建预许字[2019]第48号 |
房价走势
当前参考售价 : 5500元/平方米
139****7327 2020年06月03日 15:53:32
配套设施齐全,旁边有红星美凯龙和红旗社区购物居家很方便。
回复
点赞