楼盘动态
楼盘点评
综合评分 :
5
楼盘点评
更多详情>>最新开盘 | 2018-12-15 | 物业类型 | 住宅 别墅 |
交房时间 | 2020-07-31 | 物业费用 | 1.80元/㎡/月 |
产权年限 | 70年 | 容积率 | 2.63% |
规划户数 | 4632 | 绿化率 | 35% |
车位情况 | 4602 | 供暖方式 | 暂无资料 |
建筑类型 | 暂无资料 | 供电方式 | 暂无资料 |
供水方式 | 暂无资料 | 内部设施 | 幼儿园、篮球场、儿童游乐区 |
占地面积 | 207333㎡ | 建筑面积 | 717101㎡ |
项目地址 | 湘潭市雨湖区伏林路与莲城大道交汇处西北角 | 物业公司 | 新城悦物业 |
售楼处地址 | 九华经开区莲城大道与伏林路交 | 开发商 | 新城控股 |
预售许可证 | 潭住建预许字【2019】2号、潭住建预许字(2018)第112号、预许字(2012)第2-18号、潭住建预许字【2020】第6号、潭住建预许字(2018)第112号 |
房价走势
当前参考售价 : 4800元/平方米
131****4880 2020年06月03日 15:34:59
有潜力的地段,未来这里应该发展的不错。看小区配套设施啥的,都还可以,感觉日后升值潜力比较大
回复
点赞