楼盘动态
楼盘点评
综合评分 :
5
楼盘点评
更多详情>>最新开盘 | 2018-06-15 | 物业类型 | 住宅 别墅 |
交房时间 | 2020-06-30 | 物业费用 | 1.80元/㎡/月 |
产权年限 | 70年 | 容积率 | 2.45% |
规划户数 | 4832 | 绿化率 | 41% |
车位情况 | 4960 | 供暖方式 | 暂无资料 |
建筑类型 | 暂无资料 | 供电方式 | 暂无资料 |
供水方式 | 暂无资料 | 内部设施 | 健康运动会所(瑜伽馆、乒乓球、健身器械)、儿童运动公园,高尔夫运动公园,凡尔赛健身公园,围人工湖夜光跑道、下沉篮球场、网球场、游泳池等 |
占地面积 | 751129㎡ | 建筑面积 | 280779㎡ |
项目地址 | 九华经济开发区九华大道以东,学府路以南 | 物业公司 | 广州奥园物业服务有限公司 |
售楼处地址 | 湘潭九华经开区九华大道58号 | 开发商 | 湘潭星舟置业责任有限公司 |
预售许可证 | 潭住建预许字(2020)第1号、潭住建预许字(2019)第95号、潭住建预许字〔2018〕第74号、潭房预许字(2017)第83号,潭住建预许字【2020】第58号 |
房价走势
当前参考售价 : 5288元/平方米
180****9290 2019年09月07日 10:54:30
去看了周边的万境,湾田,恒大,万境的价格不允许我买,湾田的楼间距太窄,不考虑恒大精装,又想买靠德文化公园的,就觉得奥园性价比高,配套好,品牌开发商,买的148的大户型的,价格还是比较合适。这里环境还是没话说。就是现在这里买东西不是太方便。等交房搞装修后住进来后这边的门面应该都会开业了。
回复
点赞(1)