楼盘动态
湘江保利时代旁两地块挂牌!起始价973860000元!湘江保利时代学校到底建设在哪?
2020-11-13地铁房不仅升值更快,流动性也更强。买房,跟着地铁走总没错,但也要注意,买入的时机非常重要。
2020-11-12楼盘点评
综合评分 :
3
楼盘点评
更多详情>>最新开盘 | 2020-06-08 | 物业类型 | 住宅 商铺 |
交房时间 | 2022-12-31 | 物业费用 | 2.50元/㎡/月 |
产权年限 | 70年 | 容积率 | 2.54% |
规划户数 | 暂无资料 | 绿化率 | 30% |
车位情况 | 1478 | 供暖方式 | 暂无资料 |
建筑类型 | 暂无资料 | 供电方式 | 暂无资料 |
供水方式 | 暂无资料 | 内部设施 | 暂无资料 |
占地面积 | 686034㎡ | 建筑面积 | 1800000㎡ |
项目地址 | 湘潭九华经开区沪昆高铁以北、沿江北路以西、潭州大道以东、和达滨江花园以南区域 | 物业公司 | 保利物业 |
售楼处地址 | 九华经济开发区沿江路 | 开发商 | 中国保利集团公司 |
预售许可证 | 潭住建预许字【2020】49号,潭住建预许字[2020]第60号,潭住建预许字[2020]第59号 |
房价走势
当前参考售价 : 6500元/平方米