楼盘动态
楼盘点评
综合评分 :
4
楼盘点评
更多详情>>最新开盘 | 2013-06-23 | 物业类型 | 住宅 |
交房时间 | 2014-07-31 | 物业费用 | 1.38元/㎡/月 |
产权年限 | 70年 | 容积率 | 3.50% |
规划户数 | 3737 | 绿化率 | 35% |
车位情况 | 3737 | 供暖方式 | 暂无资料 |
建筑类型 | 暂无资料 | 供电方式 | 暂无资料 |
供水方式 | 暂无资料 | 内部设施 | 幼儿园、中心商业、篮球场、羽毛球场、游泳池、商业内街 。 |
占地面积 | 145293㎡ | 建筑面积 | 146666㎡ |
项目地址 | 湘潭九华经开区银盖南路7号(大众路和银盖路交汇处) | 物业公司 | 湘潭房产集团物业管理有限公司 |
售楼处地址 | 湘潭九华经开区银盖南路7号(大众路和银盖路交汇处) | 开发商 | 湘潭新景集团有限公司 |
预售许可证 | 潭住建预许字〔2018〕第72号、预许字(2013)第24号、预许字(2013)第2-18号、预许字(2012)第2-20号 |
房价走势
当前参考售价 : 4600元/平方米
180****0300 2019年09月07日 10:33:03
作为一名普通工人,真心觉得买房不容易,九华的房子都看得差不多了,很几个同事都买在这里了,资金预算也只能买这里,经济压力没那么大,主要也是看着是潭房开发的,是国企,配套,质量还是很不错的。就是位置稍微偏了一点点,但是也还好,就在这周边上班,还是方便。最主要的价格太适合我了!
回复
点赞